產(chǎn)品目錄 / Products
冷水機(jī)是一種能提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻水循環(huán)機(jī),冷水機(jī)主要應(yīng)用于X光機(jī)、激光器、X射線衍射儀、真空爐;激光加工設(shè)備、真空鍍膜設(shè)備、電子束焊機(jī)、粒子噴涂、材料疲勞試驗(yàn)機(jī)、高低溫試驗(yàn)箱、玻璃生產(chǎn)線等。冷水機(jī)根據(jù)不同行業(yè)應(yīng)用,叫法稱謂也不一樣,例如x光機(jī)用的冷水機(jī),也可以簡(jiǎn)稱為X光機(jī)冷水機(jī)。
上海拓紛x光機(jī)冷水機(jī)采用全自動(dòng)控制的獨(dú)立循環(huán)系統(tǒng),具有多種保護(hù)性預(yù)警功能,適用范圍廣泛,性能穩(wěn)定可靠,是保證用戶儀器設(shè)備正常工作的*設(shè)備。是專為配套實(shí)驗(yàn)室儀器、醫(yī)療設(shè)備、小型工業(yè)設(shè)備而設(shè)計(jì)生產(chǎn)的一款產(chǎn)品,它小巧精致、簡(jiǎn)易適用,是小型設(shè)備的理想配套產(chǎn)品。
X光機(jī)冷水機(jī)?工作原理是先向機(jī)內(nèi)水箱注入一定量的水,通過(guò)冷水機(jī)制冷系統(tǒng)將水冷卻,再由水泵將低溫冷卻水送入需冷卻的設(shè)備,小型冷水機(jī)冷凍水將熱量帶走后溫度升高再回流到水箱,達(dá)到冷卻的作用。冷卻水溫可根據(jù)要求自動(dòng)調(diào)節(jié),長(zhǎng)期使用可節(jié)約用水。
X光機(jī)冷水機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率 | 水箱容積 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | |
| Kw/h | Kca/h |
|
|
|
|
|
TF-LS-0.3HP | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 |
TF-LS-0.6HP | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-1HP | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-1.5HP | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-2HP | 5 | 4300 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 |
TF-S-2.33HP | 7.38 | 6346.8 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-3HP | 9.43 | 8109.8 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 |
TF-LS-4HP | 12.6 | 10836 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 |
TF-LS-5HP | 15.9 | 13674 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 |
TF-LS-6HP | 18.9 | 16254 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 |
TF-LS-8HP | 24.9 | 21414 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-10HP | 32.5 | 27950 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 |
TF-LS-12HP | 37.2 | 31992 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
TF-LS-15HP | 48.6 | 41796 | 0-2 | 0-60 | 15100 | 300 | 1800*800*1800 |
TF-LS-20HP | 63 | 54180 | 0-2 | 0-60 | 18420 | 350 | 2000*800*2000 |
TF-LS-30HP | 97.5 | 83850 | 0-2 | 0-60 | 29750 | 400 | 2300*1350*2000 |
TF-LS-40HP | 63*2 | 54180*2 | 0-2 | 0-60 | 35400 | 450 | 2520*1450*2030 |
TF-LS-50HP | 79*2 | 67940*2 | 0-2 | 0-60 | 42300 | 500 | 2520*1800*2030 |
TF-LS-60HP | 97.5*2 | 83850*2 | 0-2 | 0-60 | 60000 | 550 | 2520*1960*2170 |
1.制冷量是依據(jù)冷凍水入口溫度12℃,出口溫度7℃;冷卻風(fēng)量30℃,出風(fēng)量40℃計(jì)算得出。 |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司(搜索我司名,即可找到我們)
關(guān)鍵詞:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]